
Le Challenge national équip’athlé a bien eu lieu ce week-end à Tours (37) dans de bien mauvaises conditions météorologiques. Environ 90 équipes ont tout de même su performer et respecter rigoureusement le protocole sanitaire imposé pour un bon déroulement de compétition.
Du côté des clubs de la LCA, les minimes filles de l’A3 Tours ont terminé 39ème avec un total de 355 points. Sur le plan individuel, Garance LAUNOIS réalise la meilleure performance de l’équipe (34 pts) avec 32.48s sur le 200m haies avec un -3.4 en vent. Anne LE BOURHIS rapporte 33 points sur le 1000m avec 3min20s33.
Résultats individuels A3 Tours :
ROBIN Anais | Hauteur / MIF | 1m42 | 29 pts |
ROBIN Anais | Longueur / MIF | 4m12 (-1.5) | 24 pts |
BEZARD Juliette | Disque (0.8 Kg) / MIF | 20m75 | 24 pts |
BEZARD Juliette | Javelot (500 G) / MIF | 19m15 | 24 pts |
BEZARD Juliette | 120m / MIF | 17 »40 (-1.3) | 24 pts |
BEZARD Juliette | Triathlon / MIF | 72 pts | |
GOUSSAL Louane | 120m / MIF | 16 »88 (-0.3) | 27 pts |
LAUNOIS Garance | Triple Saut / MIF | 9m26 (+0.0) | 23 pts |
LAUNOIS Garance | 200m Haies (76) / MIF | 32 »48 (-3.4) | 34 pts |
LE BOURHIS Anne | Hauteur / MIF | 1m30 | 22 pts |
LE BOURHIS Anne | 1 000m / MIF | 3’20 »33 | 33 pts |
LE BOURHIS Anne | 80m / MIF | 10 »98 (-0.8) | 29 pts |
LE BOURHIS Anne | Triathlon / MIF | 84 pts | |
OTTAVI Lucile | Longueur / MIF | 4m36 (-1.3) | 27 pts |
OTTAVI Lucile | 200m Haies (76) / MIF | 36 »16 (-0.4) | 19 pts |
OTTAVI Lucile | 120m / MIF | 16 »85 (-1.2) | 27 pts |
OTTAVI Lucile | Triathlon / MIF | 73 pts |
Chez les minimes garçons, les jeunes de l’AJBO ont fait fort, ils ont pris la 6ème place avec un totale de 433 pts. Belle performance également des garçons de l’ESP Dreux qui ont terminé 12ème pour 419 points. Les jeunes du SLAC ont pris la 40ème place avec 369 points.
Du côté individuel, nous noterons la double performance de Victor RICHY (AJBO) avec 3.60m au saut à la perche et un jet au-delà des 48m au lancer du javelot, les 3.80m au saut à la perche pour Emmanuel LUBET (ESP Dreux), les 13.89s sur 120m pour Matthias POGNON (ESP Dreux). Hugo RAIMBERT (SLAC) a lui aussi de nouveau brillé avec 2min40s41 sur 1000m et 13.65s sur 120m.
Résultats individuels AJ Blois Onzain :
CHENUS Enguerrand | 120m / MIM | 14 »77 (+0.3) | 32 pts |
CHENUS Enguerrand | Longueur / MIM | 4m85 (-1.1) | 24 pts |
CHENUS Enguerrand | Disque (1.2 Kg) / MIM | 29m96 | 29 pts |
CHENUS Enguerrand | Triathlon / MIM | 85 pts | |
KAULT Alexis | 100m Haies (84) / MIM | 15 »15 (+0.0) | 34 pts |
KAULT Alexis | Triple Saut / MIM | 10m83 (+3.1) | 25 pts |
KAULT Alexis | Hauteur / MIM | 1m56 | 27 pts |
KAULT Alexis | Triathlon / MIM | 86 pts | |
KAULT Lucas | 2 000m / MIM | 6’19 »51 | 37 pts |
KAULT Lucas | Poids (4 Kg) / MIM | 9m35 | 24 |
KAULT Lucas | Longueur / MIM | 5m05 (-0.4) | 27 pts |
KAULT Lucas | Triathlon / MIM | 88 pts | |
PRATS ROMERO Mathieu | 100m Haies (84) / MIM | 14 »65 (-1.7) | 37 pts |
PRATS ROMERO Mathieu | Hauteur / MIM | 1m72 | 35 |
PRATS ROMERO Mathieu | Marteau (4 Kg) / MIM | 27m57 | 23 pts |
PRATS ROMERO Mathieu | Triathlon / MIM | 95 pts | |
RICHY Victor | 80m / MIM | 10 »56 (-0.6) | 21 pts |
RICHY Victor | Perche / MIM | 3m60 | 39 pts |
RICHY Victor | Javelot (600 G) / MIM | 48m24 | 39 pts |
RICHY Victor | Triathlon / MIM | 99 pts | |
RUEL Baptiste | 1 000m / MIM | 3’04 »81 | 28 pts |
RUEL Baptiste | Poids (4 Kg) / MIM | 7m86 | 18 pts |
RUEL Baptiste | Triple Saut / MIM | 10m33 (+3.3) | 22 pts |
RUEL Baptiste | Triathlon / MIM | 68 pts |
Résultats individuels ESP Dreux :
ALIBERT Martin | Jeunes Juges / MIM | 35 pts | |
BERTIN Raphael | 1 000m / MIM | 3’14 »87 | 21 pts |
BERTIN Raphael | Triple Saut / MIM | 11m12 (+4.2) | 27 pts |
BERTIN Raphael | Poids (4 Kg) / MIM | 9m44 | 24 pts |
BERTIN Raphael | Triathlon / MIM | 72 pts | |
BERTRAND Alexis | 200m Haies (76) / MIM | 31 »64 (-0.3) | 21 pts |
BERTRAND Alexis | 80m / MIM | 10 »69 (-1.0) | 19 pts |
BERTRAND Alexis | Longueur / MIM | 4m78 (-1.3) | 24 pts |
BERTRAND Alexis | Triathlon / MIM | 64 pts | |
DELEN Ertan | 100m Haies (84) / MIM | 14 »87 (-0.6) | 36 pts |
DELEN Ertan | Triple Saut / MIM | 11m69 (+4.3) | 31 pts |
DELEN Ertan | Poids (4 Kg) / MIM | 10m79 | 28 pts |
DELEN Ertan | Triathlon / MIM | 95 pts | |
GUEYE Bassirou | 1 000m / MIM | 3’10 »79 | 24 pts |
GUEYE Bassirou | Triple Saut / MIM | 11m36 (+0.0) | 29 pts |
GUEYE Bassirou | Perche / MIM | 3m40 | 36 pts |
GUEYE Bassirou | Triathlon / MIM | 89 pts | |
LUBET Emmanuel | 120m / MIM | 15 »60 (-1.1) | 25 pts |
LUBET Emmanuel | Perche / MIM | 3m80 | 42 pts |
LUBET Emmanuel | Disque (1.2 Kg) / MIM | 25m19 | 25 pts |
LUBET Emmanuel | Triathlon / MIM | 92 pts | |
POGNON Matthias | 100m Haies (84) / MIM | 14 »63 (-1.7) | 37 pts |
POGNON Matthias | 120m / MIM | 13 »89 (-2.0) | 39 pts |
POGNON Matthias | Disque (1.2 Kg) / MIM | 24m02 | 24 pts |
POGNON Matthias | Triathlon / MIM | 100 pts |
OLESKOW Marylou | Jeunes Juges / MIM | 35 pt | MIF/05 |
Résultats individuels Saran Loiret AC :
LEBON Sacha | 2 000m / MIM | 6’36 »18 | 30 pts |
LEBON Sacha | Disque (1.2 Kg) / MIM | 22m60 | 22 pts |
LEBON Sacha | Javelot (600 G) / MIM | 32m63 | 27 pts |
LEBON Sacha | Triathlon / MIM | 79 pts | |
LECLERC Leo | 200m Haies (76) / MIM | 29 »49 (-2.0) | 30 pts |
LECLERC Leo | 80m / MIM | 10 »42 (-1.5) | 23 pts |
LECLERC Leo | Hauteur / MIM | 1m60 | 29 pts |
LECLERC Leo | Triathlon / MIM | 82 pts | |
LESEUR Mathis | 120m / MIM | 14 »81 (-1.5) | 31 pts |
LESEUR Mathis | Disque (1.2 Kg) / MIM | 21m24 | 21 pts |
LESEUR Mathis | Triple Saut / MIM | 10m97 (+1.0) | 26 pts |
LESEUR Mathis | Triathlon / MIM | 78 pts | |
N DOYE Babany-enzo | 1 000m / MIM | 3’21 »95 | 19 pts |
N DOYE Babany-enzo | 120m / MIM | 16 »20 (-1.1) | 20 pts |
N DOYE Babany-enzo | Poids (4 Kg) / MIM | 6m79 | 13 pts |
N DOYE Babany-enzo | Triathlon / MIM | 52 pts | |
RAIMBERT Hugo | 1 000m / MIM | 2’40 »41 | 42 pts |
RAIMBERT Hugo | 120m / MIM | 13 »65 (-2.0) | 40 pts |
RAIMBERT Hugo | Longueur / MIM | 5m87 (+0.3) | 36 pts |
RAIMBERT Hugo | Triathlon / MIM | 118 pts | |
RENAUDIN Samuel | 100m Haies (84) / MIM | 22 »19 (-2.3) | 7 pts |
RENAUDIN Samuel | 80m / MIM | 10 »86 (-1.5) | 18 pts |
RENAUDIN Samuel | Poids (4 Kg) / MIM | 8m40 | 20 pts |
RENAUDIN Samuel | Triathlon / MIM | 45 pts |
Félicitations à tous les athlètes, les entraîneurs, les juges, les bénévoles et les acteurs ayant permis d’organiser cette compétition.
Retrouvez tous les résultats de la compétition : ici.