
Les deux Assemblées Générales (Ordinaire et Elective) se sont déroulées ce samedi 7 novembre pour la 1ère fois en visioconférence.
87 clubs (sur 93 affiliés) étaient présents ou représentés pour cette grande première, représentant ainsi 97% des licenciés de la Ligue.
La première partie de la matinée fut consacrée à l’Assemblée Générale Ordinaire avec la présentation des comptes 2019, du budget prévisionnel 2020 et des rapports d’activités tous approuvés à une très large majorité.
L’Assemblée Générale Elective suivit en seconde partie. Il s’agissait de renouveler le Comité Directeur de la Ligue pour l’olympiade 2020/2024 ainsi que les Délégués à l’Assemblée Générale de la FFA.
Une seule liste se présentait pour le Comité Directeur de la Ligue, portée par Alain BUTTE. Celle-ci ayant recueilli 98,4% des suffrages est élue et Alain BUTTE est donc reconduit comme Président pour les 4 années qui viennent.
COMITE DIRECTEUR 2020/2024
Sous la Présidence d’Alain BUTTE
NOM | PRENOM | CLUB | AGE | SEXE | |
---|---|---|---|---|---|
BUTTÉ | Alain | 41 | AMO Mer | 52 ans | M |
GOUSSARD | Marie-France | 28 | ES Jouy Saint-Prest | 74 ans | F |
PLÉE | Dominique | 18 | US Berry A | 68 ans | M |
DUVAL | Marylène | 45 | EC Orléans CJF | 66 ans | F |
BALLEREAU | Didier | 36 | LB Châteauroux | 64 ans | M |
GOURDON | Sylviane | 37 | A3 Tours | 62 ans | F |
AMIOT | Virgile | 45 | EC Orléans CJF | 45 ans | M |
GOUEFFON | François | 45 | Saran Loiret AC | 70 ans | M |
BARBOSA | Ghislaine | 18 | US Berry A | 69 ans | F |
FOURNET | Dominique | 41 | CAM Vallée du Cher Controis | 58 ans | M |
MALLET | Stéphanie | 28 | ESP Dreux | 46 ans | F |
ROGER | Patrice | 36 | EA Issoudun | 60 ans | M |
CHEVREL-BREARD | Virginie | 37 | US Renaudine AC | 50 ans | F |
BONTEMPS | Jérémy | 45 | Gien Athlé Marathon | 30 ans | M |
BRIQUET | Pascale | 45 | J3 Sports Amilly | 54 ans | F |
KONCZYLO | Bruno | 28 | OC Châteaudun Bonneval A | 52 ans | M |
BILLON | Liliane | 45 | Saran Loiret AC | 69 ans | F |
BENHENNA | André | 45 | Saran Loiret AC | 64 ans | M |
OLESKOW | Virginie | 41 | AJ Blois Onzain | 45 ans | F |
MARIN | Laurent | 37 | AS Fondettes | 52 ans | M |
MACHU | Fabienne | 41 | AC Romorantin | 53 ans | F |
BRU | Jérôme | 45 | EC Orléans CJF | 48 ans | M |
GAUTHIER | Guillaume | 37 | AS Montlouis | 45 ans | M |
TAVERNE | David | 41 | E Vendôme Marolles A | 46 ans | M |
BONNAUD | Franck | 18 | US Avord | 51 ans | M |
Côté Délégués à l’Assemblée Générale de la FFA, 13 candidats se présentaient pour 8 postes de titulaires et 8 suppléants.
VOIX | NOM | CLUB | |
---|---|---|---|
11334 | BUTTE Alain | 41 | AMO Mer |
9847 | KONCZYLO Bruno | 28 | OC Châteaudun Bonneval Athlétisme |
9517 | BONTEMPS Jérémy | 45 | Gien Athlé Marathon |
9135 | FOURNET Dominique | 41 | CAM Vallée du Cher Controis |
8674 | BILLON Liliane | 45 | Saran Loiret Athletic Club |
8525 | BARBOSA Ghislaine | 18 | US Berry Athlétisme |
8136 | GOUSSARD Marie-France | 28 | ES Jouy Saint-Prest Athlétisme |
7015 | ROGER Patrice | 36 | EA Issoudun |
5001 | AUBRY Daniel | 41 | AJ Blois Onzain |
4188 | FERRE Magali | 45 | J3 Sports Amilly |
3630 | BARREAU François | 37 | Free Run |
3589 | BLANCHARD Alain | 37 | Jogging Tours |
2837 | JARD Fabrice | 37 | Joué Running 37 |
Autres documents :
- Modifications des Statuts et du Règlement Intérieur
- Compte de résultat 2019 – Bilan 2019 – Annexe 2019 – Budget 2020
- Bilan d’activité 2019
- Bilan sportif 2018-2019