
Les finales des interclubs jeunes ont eu lieu ce week-end. A Grenoble, la finale nationale a vu les garçons de l’ECO-CJF se classer 6ème avec 14.541 pts. Individuellement :
Epreuve | Performance | Nom / Prénom | Points |
---|---|---|---|
100m | 11.10s | GIRAULT Victor | 857 |
200m | 23.29s | DUVOLLET Jules | 757 |
400m | 54.38s | SEVESTRE Louis | 618 |
800m | 1min57s95 | SIMON Benjamin | 812 |
1500m | 3min56s89 | WOLINSKI Marek | 891 |
3000m | 8min32s27 | PIERSON Manolo | 875 |
110m haies | 14.77s | FOURNIER Morgan | 931 |
400m haies | 59.58s | CHEDEAU Maxence | 704 |
2000m steeple | 6min00s20 | DELAMARRE Ewan | 919 |
Hauteur | 1m92 | FOURNIER Morgan | 844 |
Perche | 4m89 | ETCHEGARAY Oihan | 964 |
Longueur | 6m17 (+0.7) | GIRAULT Victor | 746 |
Triple saut | 11m24 (-0.1) | MAGNENET Baptiste | 566 |
Poids | 13m06 | BRU Alexandre | 709 |
Disque | 36m42 | ETCHEGARAY Oihan | 629 |
Marteau | 30m93 | BRU Alexandre | 444 |
Javelot | 41m29 | MAGNENET Baptiste | 554 |
4x200m | 1min29s84 | GIRAULT Victor , ETCHEGARAY Oihan , FOURNIER Morgan , DUVOLLET Jules | 873 |
5000m marche | 22min44s56 | HUE Aymeric | 848 |
Les résultats de cette finale.
Du côté de la finale promotion à Saint-Renan, nos clubs se sont plutôt bien démarqués et l’AJBO en ressort avec deux podiums !
Chez les filles, l’AJBO se classe à la deuxième place avec 8.876 points. Le SLAC sera 9ème ( 8.337 pts) avec un 0 qui pénalise l’équipe d’un potentiel podium. Individuellement :
Pour les garçons, les blésois remportent cette finale avec un total de 10.309 pts. Le SLAC monte sur la troisième marche du podium avec 9.731pts. Autre club engagé chez les masculins, le J3S Amilly qui fait top 10 pour un total de 8.883 pts. Individuellement :
Epreuve | Performance | Nom / Prénom | Club | Points |
---|---|---|---|---|
100m | 11.68s | DILASSER Corentin | Aj Blois-onzain | 697 |
100m | 11.85s | SILVA Raphael | Saran Loiret Athletic Club | 653 |
100m | 12.30s | BENOITON Axel | J3 Sports Amilly* | 544 |
200m | 22.35s | RAIMBERT Hugo | Saran Loiret Athletic Club | 878 |
200m | 23.65s | LEMAIRE Simon | J3 Sports Amilly* | 713 |
400m | 51.56s | BRECOGLU Hugo | Aj Blois-onzain | 768 |
800m | 1min56s90 | EL MASSAUDI Aymane | Aj Blois-onzain | 839 |
800m | 1min59s50 | PETAT HEMONO Hugo | J3 Sports Amilly* | 773 |
800m | 2min01s36 | WOLINSKI Artus | Saran Loiret Athletic Club | 728 |
1500m | 3min56s06 | ADDAR Ilias | J3 Sports Amilly* | 901 |
3000m | 8min22s09 | TARDIVEAU Baptiste | Saran Loiret Athletic Club | 930 |
3000m | 9min38s74 | THOMAS Mathis | J3 Sports Amilly* | 556 |
110m haies | 15.60s | KAULT Alexis | Aj Blois-onzain | 796 |
110m haies | 16.38s | CHAROTTE Lucas | J3 Sports Amilly* | 679 |
Les résultats de cette finale.
Félicitations à toutes et à tous. Désormais, place à la saison hivernale !
