Deux sites, Saran d’un côté et Saint-Cyr-sur-Loire de l’autre.
Deux-cent soixante-huit participants à Saran et deux-cent quatre-vingt un participants à Saint-Cyr sur Loire pour vingt-deux clubs présents en tout. Une belle représentativité de la région sur ces deux organisations.
Au niveau des performances collectives, deux matchs : un en N1 et un en N2 avec les classements cumulés suivants :
Résultats Équipes | Benjamin(e)s – Equip Athlé U14 Printanier N1 – BE
| 1 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 350 pt |
| 2 | AS FONDETTES | 335 pt |
| 3 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 325 pt |
| 4 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 322 pt |
| 5 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 210 pt |
| 6 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 076 pt |
Résultats Équipes | Benjamin(e)s – Equip Athlé U14 Printanier N2 – BE
| 1 | AJ BLOIS-ONZAIN | 298 pt |
| 2 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 294 pt |
| 3 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 280 pt |
| 4 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX A-1 | 268 pt |
| 5 | VINEUIL SPORTS | 260 pt |
| 6 | USM OLIVET | 248 pt |
| 7 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 245 pt |
| 8 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 238 pt |
| 9 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 227 pt |
| 10 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 220 pt |
| 11 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 213 pt |
| 12 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 211 pt |
| 13 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX A-2 | 208 pt |
| 14 | AC ROMORANTIN | 207 pt |
| 15 | AC CLOYES | 193 pt |
| 16 | J3 SPORTS AMILLY* | 168 pt |
| 17 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 087 pt |
| 18 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 071 pt |
Résultats Équipes | Minimes – Equip Athlé U16 Printanier N1 – MI
| 1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 495 pt |
| 2 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 475 pt |
Résultats Équipes | Minimes – Equip Athlé U16 Printanier N2 – MI
| 1 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 374 pt |
| 2 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 345 pt |
| 3 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 331 pt |
| 4 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 322 pt |
| 5 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 321 pt |
| 6 | A.M.O. MER | 302 pt |
| 7 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 300 pt |
| 8 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 299 pt |
| 9 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 296 pt |
| 10 | AJ BLOIS-ONZAIN | 258 pt |
| 11 | ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLE | 242 pt |
| 12 | AS FONDETTES | 237 pt |
| 13 | VINEUIL SPORTS | 233 pt |
| 14 | AC ROMORANTIN | 230 pt |
| 15 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 226 pt |
| 16 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 222 pt |
| 17 | AC CLOYES | 216 pt |
| 18 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 214 pt |
| 19 | J3 SPORTS AMILLY* | 214 pt |
| 20 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 201 pt |
| 21 | USM OLIVET | 182 pt |
| 22 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 070 pt |
Du côté individuel nous retiendrons :
- Mohamed Amine OUZRAOUI – BEM – (AJBO) : 2min58s95 au 1000m.
- Celestin FALVISANER – BEM – (ECO-CJF) : 2min56s91 au 1000m.
- Marion GUILLET (RSSC A) : 5.02m au saut en longueur.
- Line GIRET (ACLAM) : 7min36s04 sur 2000m.
- Blanche DE FONTENAY (A3 Tours) : 7min50s16 sur 2000m.
- Louise HYMBERT (LBCA) : 7min5206 sur 2000m.
- Célestin BECQUET PERIGON (ECO-CJF) : 4.10m au saut à la perche.
- Ulysse VIOLON (EDAC) : 2min47s18 sur 1000m.
- Antonin MONTIGNY (ECO-CJF) : 6.01m.
Rendez-vous à Tours pour la finale NATIONALE pour les minimes de l’ECO CJF en Nationale 1 et ceux de l’ACLAM en Nationale 2 en attendant les qualifications définitives.


