Date : 11-12 juin
Lieu : Saran (45) – Stade Colette BESSON

Engagements
Vous avez jusqu’au jeudi 9 juin pour confirmer vos athlètes.
Nouveaux horaires (màj: 10 juin)
Qualification
Jury
Nombre de juge à fournir :
SARAN LOIRET A.C. | 5 |
EC ORLEANS | 5 |
J3S AMILLY | 5 |
O. PITHIVIERS | 1 |
USM MONTARGIS | 2 |
USM OLIVET | 1 |
AS CHANGY S | 0 |
A. NEUVILLE | 0 |
GIEN A.M | 2 |
SULLY SUR LOIRE | 1 |
AJ BLOIS ONZAIN | 5 |
AC ROMORANTIN | 5 |
VINEUIL SPORT | 5 |
E.VENDOME MAROLLES | 3 |
SALBRIS | 1 |
CA MONTRICHARD VCC | 1 |
AMO MER | 2 |
RUNNING 41 | 0 |
A. AMBOISE A | 1 |
CA CHINON | 0 |
RS ST CYR | 4 |
A3 TOURS | 5 |
AS FONDETTES | 1 |
STE MAURE | 0 |
US RENAUDINE AC | 0 |
AC LOCHES | 1 |
ST PIERRE MONTLOUIS A | 1 |
JOUE LES TOURS A | 2 |
JOUE RUNNING 37 | 1 |
LB CHATEAUROUX | 5 |
EA ISSOUDUN | 1 |
ASPTT CHATEAUROUX | 0 |
AAEE EPERNON | 1 |
AS NOGENT | 1 |
EDAC | 3 |
ES JOUY SAINT PREST | 2 |
OC CHATEAUDUN BONNEVAL | 3 |
ES MAINTENON PIERRES | 1 |
ACLAM | 5 |
AC CLOYES | 2 |
BOURGES .E.A. | 5 |
EM ST GERMAIN | 0 |
US AVORD | 2 |
ST AMAND MBA | 0 |
VIERZON – FOECY | 1 |
VIGNOUX | 1 |
SANCERRE | 0 |
Repêchage
Informations
Un relais 800-200-200-800 MI sera proposé le samedi 11 juin à 15h30 à Saran en « ouverture » des championnats régionaux C/J/E/S.
Les inscriptions seront à réaliser sur place.
Les commentaires sont fermés.