Date : 26 juin
Lieu : Vineuil (41)

Horaires
Qualifiés benjamins
Minimes qualifiés
Les quotas pour les lancers ont été respectée.
Les confirmations sont ouvertes jusqu’au jeudi 23 juin à 10h.

Jury
Nombre de juge à fournir :
| SARAN LOIRET A.C. | 4 |
| EC ORLEANS | 5 |
| J3S AMILLY | 3 |
| O. PITHIVIERS | 2 |
| USM MONTARGIS | 1 |
| USM OLIVET | 0 |
| AS CHANGY S | 0 |
| A. NEUVILLE | 0 |
| GIEN A.M | 1 |
| SULLY SUR LOIRE | 0 |
| AJ BLOIS ONZAIN | 5 |
| AC ROMORANTIN | 2 |
| VINEUIL SPORT | 4 |
| E.VENDOME MAROLLES | 2 |
| SALBRIS | 1 |
| CA MONTRICHARD VCC | 1 |
| AMO MER | 2 |
| RUNNING 41 | 0 |
| A. AMBOISE A | 0 |
| CA CHINON | 0 |
| RS ST CYR | 3 |
| A3 TOURS | 5 |
| AS FONDETTES | 1 |
| STE MAURE | 0 |
| US RENAUDINE AC | 1 |
| AC LOCHES | 0 |
| ST PIERRE MONTLOUIS A | 1 |
| JOUE LES TOURS A | 2 |
| JOUE RUNNING 37 | 0 |
| LB CHATEAUROUX | 4 |
| EA ISSOUDUN | 1 |
| ASPTT CHATEAUROUX | 0 |
| AAEE EPERNON | 1 |
| AS NOGENT | 1 |
| EDAC | 4 |
| ES JOUY SAINT PREST | 3 |
| OC CHATEAUDUN BONNEVAL | 2 |
| ES MAINTENON PIERRES | 1 |
| ACLAM | 4 |
| AC CLOYES | 0 |
| BOURGES .E.A. | 6 |
| EM ST GERMAIN | 0 |
| US AVORD | 3 |
| ST AMAND MBA | 0 |
| VIERZON – FOECY | 1 |
| VIGNOUX | 1 |
| SANCERRE | 1 |
Sélection coupe de France des ligues minimes
Voici les critères de sélection :
- Le premier au bilan régional, après le week-end des pointes d’or, dans la limite de deux épreuves par athlètes, de deux familles différentes.
- Un second athlète pourra être sélectionné si les minimas horizons sont réalisés, ou très proches.
Les minimas horizons sont les suivants :
| GARÇONS | GRILLE MINIMES | FILLES |
|---|---|---|
| 9 »45 | 80m | 10 »40 |
| 13 »90 | 120m | 15’40 |
| 2’42 »00 | 1000m | 3’04 »’00 |
| 6’05 »00 | 2000m | 6’57 »’00 |
| 80m Haies | 12 »14 | |
| 13 »95 | 100m Haies | |
| 27″85 | 200m Haies | 30″90 |
| 1m80 | Hauteur | 1m60 |
| 3m80 | Perche | 3m00 |
| 6m25 | Longueur | 5m36 |
| 12m80 | Triple Saut | 11m10 |
| 13m45 | Poids | 11m30 |
| 38m80 | Disque | 33m00 |
| 42m50 | Marteau | 39m90 |
| 47m00 | Javelot | 33m00 |
| 120 pts | Triathlon | 120 pts |
| 16’49 »’00 | Marche 3000m | 17’10 »00 |
| 4050 pt | Ep. Combinées | 3900 pt |


