
Nos huit minimes présents à Saint-Renan pour la finale nationale des pointes d’or n’ont pas démérité. La plus belle des performances revient à Melissa KUBACKI (ESMPA). Effectivement la minime première année a sauté en longueur à 5.12m, lancé le poids à 11.24m et passe la ligne en 15.41s sur 120m.
C’est une belle compétition réalisée par Mélissa. Avec un triathlon totalisant 117 points, la sociétaire de Maintenon Pierre se classe 3ème minime 2008 et première du triathlon général minime 2008.
Voici les résultats de tous nos minimes :
Minimes filles :
Classement général | Performances | Points | NOM Prénom | Club | Année |
---|---|---|---|---|---|
30 | Pds (3) : 11m24 – Longueur : 5m12(+1.4) – 120m : 15.41s(+2.0) | 117 pts | KUBACKI Melissa | Es Maintenon Pierres Athle. | MIF/08 |
86 | Longueur : 4m76(+1.5) – 80H (76) : 13.21s(+1.8) – 80m : 10.47s(+2.2) | 104 pts | NGOUSSOU-NGOUYI Marie | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | MIF/08 |
92 | Triple : 10m82(+1.1) – Longueur : 4m94(+2.3) – 120m : 16.04s(+1.2) | 103 pts | GUILLET Marion | Reveil Sportif De St Cyr/loire | MIF/07 |
115 | Longueur : 4m71(+0.9) – Hauteur : 1m53 – 80H (76) : 13.76s(+2.1) | 97 pts | IONESCU Lena-Maria | Oc Chateaudun Bonneval A.* | MIF/08 |
Minimes garçons :
Classement général | Performances | Points | NOM Prénom | Club | Année |
---|---|---|---|---|---|
49 | 1000m : 2min42s36 – 200H (76) : 28.12s(+1.4) – Triple : 11m72(+0.3) | 108 pts | VIOLON Ulysse | Etoile Dreux Athletic Club | MIM/07 |
62 | 200H (76) : 29.40s(+2.0) – Perche : 4m30 – Mart4 : 34m02 | 104 pts | BECQUET-PERIGON Celestin | Ec Orleans Cercle Jules Ferry* | MIM/07 |
69 | 120m : 14.21s(+1.0) – 100H (84) : 15.09s(+1.4) – Longueur : 5m67(+0.0) | 103 pts | JEANNOT Lucas | A.m.o. Mer | MIM/08 |
69 | 100H (84) : 14.81s(+1.8) – Hauteur : 1m65 – Disq : 36m59 | 103 pts | ROY Teo | Athle Chartres Luce Asptt Main | MIM/08 |
Félicitations à toutes et à tous !