
Le cross Pierre Brousse à Avord (18) était le support des championnats régionaux de relais-cross, qualificatifs pour les championnats de France qui auront lieu à Carhaix les 10, 11 et 12 mars 2023 pour les juniors et les toutes catégories confondues (TCC).
Résultats chez les benjamins :
1 | HOCHOY Irene (BEF/11) / 1080:4’25 », MAINGAUD Marceau (BEM/10) / 1080:3’59 », MONTAGNE Angela (BEF/11) / 1080:3’51 », PUET Aaron (BEM/10) / 1080:3’32 » | 15’47 » | BOURGES EA 1 |
2 | AZZOUZI GOUET Leina (BEF/10) / 1080:4’12 », KARA Miran (BEM/10) / 1080:3’39 », BATEKILA Andreina gracia (BEF/10) / 1080:4’08 », CHRAA Imrane (BEM/10) / 1080:3’53 » | 15’52 » | SARAN LAC 1 |
3 | BALLEREAU-SELESQUE Jeanne (BEF/11) / 1080:4’35 », COURTAUD Hugo (BEM/10) / 1080:3’34 », COUET Yaelle (BEF/10) / 1080:4’14 », FORTAT Faustin (BEM/11) / 1080:3’57 » | 16’20 » | LB CHÂTEAUROUX 1 |
4 | GAURIAT Clara (BEF/10) / 1080:4’29 », BELLOT-HENOCQ Corto (BEM/10) / 1080:4’08 », MARTIN Havana (BEF/10) / 1080:4’21 », JACQUET Kervel (BEM/11) / 1080:3’51 » | 16’49 » | BOURGES EA 5 |
5 | LARDEUR Eytan (BEM/10) / 1080:4’15 », CARPENTIER Lucas (BEM/11) / 1080:4’13 », GOUILLON DEROUET Theo (BEM/10) / 1080:4’10 », CARTON Louis (BEM/10) / 1080:4’14 » | 16’52 » | US AVORD 2 |
6 | FOURNIER-CHAPIN Adrien (BEM/10) / 1080:4’56 », BOSSET Gabriel (BEM/10) / 1080:4’07 », DUBOIS Samson (BEM/10) / 1080:4’04 », HAMELIN Noah (BEM/10) / 1080:4’01 » | 17’08 » | VIERZON VIGNOUX FOËCY |
7 | CHERRIER Abrielle (BEF/10) / 1080:4’17 », LAUNAY Alexandre (BEM/10) / 1080:4’31 », LELONG Lucas (BEM/10) / 1080:4’03 », MARTIN Louis (BEM/10) / 1080:4’21 » | 17’12 » | US AVORD 3 |
8 | LECARDRONNEL Lilwenn (BEF/10) / 1080:4’35 », PATOUREL Gaspard (BEM/10) / 1080:4’20 », MOUTARAMIN Norah (BEF/10) / 1080:4’08 », CALERO Rafael (BEM/10) / 1080:4’16 » | 17’19 » | USM OLIVET |
9 | PLANCHAIS Maxime (MIM/09) / 1080:4’13 », RENAUX Jolan (BEM/11) / 1080:4’27 », KHALLOUK Souleymane (BEM/10) / 1080:4’55 », ANDRE Mac-gregoire (MIM/08) / 1080:3’46 » | 17’21 » | SARAN LAC5 |
10 | ROUSSEAU Romane (BEF/11) / 1080:4’40 », GAUDECHOUX Mathys (BEM/10) / 1080:4’22 », ARDELET Gabin (BEM/11) / 1080:4’14 », DUCELLIER Xavier (BEM/11) / 1080:4’09 » | 17’25 » | US AVORD 1 |
11 | DEVALLIERE Ines (BEF/11) / 1080:4’48 », LANNE Warren (BEM/11) / 1080:4’30 », CARON Emmie (BEF/11) / 1080:4’09 », CHARAUX Mathis (BEM/11) / 1080:4’06 » | 17’33 » | BOURGES EA 2 |
12 | CHASLINE Camille (BEF/10) / 1080:4’23 », GREGOIRE Salome (BEF/11) / 1080:4’16 », AHOUARI Ibtissem (BEF/10) / 1080:4’30 », MORONVALLE Mila (BEF/11) / 1080:4’47 » | 17’56 » | SARAN LAC 2 |
13 | HEMERY Emma (BEF/10) / 1080:4’51 », LIMOGE Hugo (BEM/11) / 1080:4’15 », GERMAIN Eglantine (BEF/11) / 1080:4’48 », BREJAUD Gabin (BEM/11) / 1080:4’06 » | 18’00 » | LB CHÂTEAUROUX 2 |
14 | VILAIRE Alix (BEF/11) / 1080:4’49 », PRUNES-URUEN Giovanni (BEM/10) / 1080:4’18 », BRUEL Elsa (BEF/11) / 1080:4’31 », BOUSQUET JAY Tom (BEM/11) / 1080:4’42 » | 18’20 » | BOURGES EA 3 |
15 | COUVRET Albin (BEM/10) / 1080:4’37 », OURY Louison (BEF/10) / 1080:4’37 », TRANSON Timeo (BEM/11) / 1080:4’53 », BROUSSE-BERNARDON Jeremy (BEM/11) / 1080:4’17 » | 18’24 » | SARAN LAC 4 |
16 | GOITA Moussa (BEM/10) / 1080:4’28 », DUBOST Divine (BEF/10) / 1080:5’06 », RODENBURG Joshua (BEM/10) / 1080:4’32 », PERDEREAU Marie (BEF/10) / 1080:4’20 » | 18’26 » | BOURGES EA 4 |
17 | HARDINE JUGOO Kyzia (BEF/11) / 1080:5’17 », TEI Maxime (BEM/10) / 1080:4’37 », VIARD Celia (BEF/11) / 1080:4’43 », BERNE Octave (BEM/10) / 1080:4’04 » | 18’41 » | BOURGES EA 6 |
18 | COURIOL Alice (BEF/11) / 1080:5’08 », BAILLON Romane (BEF/11) / 1080:4’16 », BUIZZA-BRUNOIS Kailys (BEF/11) / 1080:4’15 », CARRO Alix (BEF/11) / 1080:5’20 » | 18’59 » | SARAN LAC 3 |
Résultats chez les minimes :
1 | GARBOLINO Mathilde (MIF/09) / 1080:3’47 », BOISSIERE Jules (MIM/09) / 1080:3’21 », MAIAUX Julie (MIF/08) / 1080:3’35 », DE CASO GARCIA Timeo (MIM/08) / 1080:3’14 » | 13’57 » | BOURGES EA 1 |
2 | QUEDEC Maelle (MIF/08) / 1080:3’52 », DELAMARRE Basile (MIM/08) / 1080:3’14 », RENAUD Elisa (MIF/08) / 1080:3’47 », SOULAS-BINET Nathan (MIM/08) / 1080:3’21 » | 14’14 » | SARAN LAC 1 |
3 | DELATTRE Julia (MIF/09) / 1080:3’55 », RAIMBERT Malo (MIM/08) / 1080:3’23 », ADOUM Lucienne (MIF/08) / 1080:4’14 », VOGIN Tom (MIM/08) / 1080:3’28 » | 15’00 » | SARAN LAC 2 |
4 | LETRANCHANT Julie (MIF/08) / 1080:4’15 », HYMBERT Antonin (MIM/09) / 1080:3’35 », BALLEREAU-SELESQUE Lucie (MIF/08) / 1080:3’55 », BRETAUDEAU Martin (MIM/09) / 1080:3’17 » | 15’02 » | LB CHÂTEAUROUX 1 |
5 | SIGNARBIEUX Melissa (MIF/08) / 1080:4’12 », DEVALLIERE Tristan (MIM/08) / 1080:3’41 », RETAILLEAU Maya (MIF/09) / 1080:3’45 », POULIN Nolan (MIM/09) / 1080:4’00 » | 15’38 » | BOURGES EA 2 |
6 | PENTECOUTEAU Camille (MIF/08) / 1080:4’29 », ATIKI-BENI Zakarie (MIM/09) / 1080:3’57 », SAINSON Andreane (MIF/09) / 1080:4’04 », DUFOUR Janis (MIM/08) / 1080:3’46 » | 16’16 » | LB CHÂTEAUROUX 2 |
7 | ERTEL Jeanne (MIF/08) / 1080:4’35 », LESTRAT Clement (MIM/08) / 1080:4’14 », CATELAN Ana (MIF/09) / 1080:3’51 », CONDOU PENAN Paul (MIM/08) / 1080:3’40 » | 16’20 » | BOURGES EA 3 |
8 | DAGNAUD Lia (MIF/09) / 1080:4’26 », CHERARAK Oubayd (BEM/10) / 1080:4’01 », BARBOT Flora (MIF/09) / 1080:4’12 », DRIEUX Eliott (BEM/11) / 1080:4’29 » | 17’08 » | LB CHÂTEAUROUX 3 |
9 | SENET Maia (MIF/08) / 1080:5’20 », MARTIN Raphael (MIM/09) / 1080:4’45 », SOLIGNY Valentin (MIM/09) / 1080:3’55 », SOURA Erwann (MIM/09) / 1080:3’59 » | 17’59 » | US AVORD |
Résultats chez les juniors :
1 | CHARRON Lisa (CAF/07) / 1560:5’51 », CHEVALIER Julien (JUM/04) / 1560:4’38 », DUFOUR Jade (JUF/04) / 1560:5’19 », RAFFA Tristan (JUM/04) / 1560:4’19 » | 20’07 » q | LB CHÂTEAUROUX 1 |
2 | NGOYI Victoire (JUF/05) / 1560:5’51 », GRIMAUD Similian (JUM/04) / 1560:4’39 », PERON Angele (CAF/07) / 1560:5’50 », BAZANTAY Achille (JUM/04) / 1560:4’33 » | 20’53 » q | AJ BLOIS ONZAIN 1 |
3 | CHEVRIER Anaelle (JUF/04) / 1560:5’49 », BOUREZ-PEROUX Paco (CAM/06) / 1560:4’52 », LAVIE Jade (JUF/04) / 1560:5’59 », KAULT Lucas (JUM/05) / 1560:4’56 » | 21’36 » | AJ BLOIS ONZAIN 2 |
4 | BESLU Maelis (CAF/06) / 1560:7’37 », CHEROUVRIER Hugo (CAM/06) / 1560:4’49 », MESNARD Vic (CAF/07) / 1560:5’57 », PLISSON Aubin (JUM/05) / 1560:5’00 » | 23’23 » | LB CHÂTEAUROUX 2 |
Résultats TCC:
1 | HUBERT Emmanuelle (SEF/94) / 1560:5’29 », TEXEREAU Hugo (SEM/00) / 1560:4’32 », DEGORCE Charlotte (SEF/95) / 1560:5’16 », LHOMME Guillaume (SEM/91) / 1560:4’24 » | 19’41 » q | VINEUIL SPORTS |
2 | DELALOY Anne (SEF/00) / 1560:5’47 », DELAMARRE Yannis (ESM/03) / 1560:4’35 », LEROSIER Lea (SEF/00) / 1560:5’28 », DELAMARRE Ewan (ESM/01) / 1560:4’39 » | 20’29 » q | EC ORLÉANS-CJF |
3 | DENIZARD Cindy (SEF/93) / 1560:5’37 », GRIMAULT Romain (SEM/91) / 1560:4’35 », BOUAKKAZ Nora (JUF/05) / 1560:5’51 », LECOMTE Matheo (ESM/01) / 1560:4’37 » | 20’40 » | BOURGES EA TTC |
4 | DANIEL Camille (SEF/98) / 1560:5’38 », PELLERIN Julien (ESM/01) / 1560:4’39 », CAPREDON Clara (SEF/89) / 1560:6’02 », CHICOIX Corentin (ESM/02) / 1560:4’31 » | 20’50 » | JOGG’IN TOURS |
5 | POISSON Cora (SEF/96) / 1560:6’27 », FOURNY Mathias (SEM/99) / 1560:4’19 », BONNAUD Helene (VEF/69) / 1560:6’29 », LEFEBVRE Laurent (VEM/80) / 1560:5’05 » | 23’01 » | US AVORD 1 |
6 | BIRSKI Louba (JUF/05) / 1560:7’08 », MORISSE Romain (ESM/03) / 1560:5’31 », CLIQUOTAUX Emie (JUF/05) / 1560:6’14 », DESNOUES Benjamin (ESM/02) / 1560:5’05 » | 23’58 » | VVF |
7 | REULIER Celine (VEF/76) / 1560:8’00 », LAREU-SOUTO Christophe (VEM/76) / 1560:6’12 », PAVARD Aurelie (VEF/73) / 1560:7’58 », KNOBLAUCH Olivier (VEM/82) / 1560:6’22 » | 28’32 » | US AVORD 2 |
Vous l’aurez compris, nous devrions retrouver du côté de Carhaix en juniors :
- La Berrichonne de Châteauroux Athlétisme,
- L’AJ Blois Onzain.
Pour les toutes catégories confondues (TCC) :
- Le Vineuil SA,
- L’EC Orléans Cercle Jules Ferry.
Félicitations.