
Coupe de France des Ligues Minimes
Informations
Le déplacement à Albi se fera en car, le jeudi 13 juillet 2023 à 7h30 au départ du siège de la Ligue à Olivet. (prévoir un pique-nique pour le déjeuner du 13 juillet)
Le retour est prévu pour le samedi 15 juillet 2023 vers 14h00 au même endroit du départ. (siège de la ligue à Olivet)
Le déplacement, l’hébergement (2 nuitées : Hôtel Campanile Albi le 13 juillet et First Hôtel Limoges le 14 juillet) ainsi que la restauration sont totalement pris en charge par la Ligue du Centre-Val de Loire d’Athlétisme.
Cette Coupe de France est une compétition par équipes.
Tout athlète & jeune juge sélectionné(e)s devront impérativement se présenter au point de rendez-vous (Siège de la Ligue – Maison des sports, 1240 rue de la Bergeresse à Olivet) pour un déplacement commun*.
Horaires de la compétition
Retrouvez les horaires de la compétition en cliquant ici.
Les athlètes sélectionnés
Minimes filles
| NOM | PRENOM | CLUB | EPREUVE |
|---|---|---|---|
| DEHER | LOEVANE | OMNISPORTS PITHIVIERS | 80m |
| NGOUSSOU-NGOUYI | MARIE | ECOCJF | 120m |
| NDJINGA NDJINGA | IVANNA | A3 TOURS | 120m |
| QUEDEC | MAELLE | SLAC | 1 000m |
| BARBE | ZOE | ES JOUY ST PREST ATHLE | 1 000m |
| DELATTRE | JULIA | SLAC | 2 000m |
| VILLENEUVE-DELAS | HORTENSE | J3 SPORTS AMILLY | 2 000m |
| KUBACKI | MELISSA | ES MAITENON PIERRES ATHLE | 80m Haies (76) |
| MOURTADI | INELLE | ACLAM | 80m Haies (76) |
| STOKIC | SALOME | ES JOUY ST PREST ATHLE | 200m Haies (76) |
| IONESCU | LENA | OC CHATEAUDUN BONNEVAL | Hauteur |
| REDON | ELINA | VINEUIL SPORTS | Hauteur |
| M BOUKADIA | VICTORIA | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | Perche |
| BAILLOU | EMMA | ECOCJF | Perche |
| NDJINGA NDJINGA | IVANNA | A3 TOURS | Longueur |
| KUBACKI | MELISSA | ES MAITENON PIERRES ATHLE | Longueur |
| VERSOL | SALOMEE | AS FONDETTES | Triple Saut |
| KUBACKI | MELISSA | ES MAITENON PIERRES ATHLE | Poids (3 Kg) |
| VERSOL | SALOMEE | AS FONDETTES | Poids (3 Kg) |
| EDJENGUELE | MAELYS | AJ BLOIS-ONZAIN | Disque (0.8 Kg) |
| SOUARE | FATOUMATA | ACLAM | Marteau (3 Kg) |
| BOUDON | ELISE | AJ BLOIS-ONZAIN | Javelot (500 G) |
| CHARPENTIER | LISON | AC ROMORANTIN | 3 000m Marche |
| SAINSON | ANDREANE | LBCA | 3 000m Marche |
Minimes garçons
| NOM | PRENOM | CLUB | EPREUVE |
|---|---|---|---|
| CHEVALIER | TIMEO | ACLAM | 80m |
| JEANNOT | LUCAS | AMO MER | 120m |
| DELAMARRE | BASILE | SLAC | 1 000m |
| GAUTHIER | CLEMENT | EVMA | 1 000m |
| PAPINEAU | GASPARD | AJBO | 2 000m |
| FALVISANER | CELESTIN | ECOCJF | 2 000m |
| ROY | TEO | ACLAM | 100m Haies (84) |
| ANDRE | MAC GREGOIRE | SLAC | 100m Haies (84) |
| MONIER | ALEXIS | ES MAINTENON PIERRES ATHLE | 200m Haies (76) |
| HERVE | YANIS | ES JOUY ST PREST | Hauteur |
| LE BRETON | MALAURY | ECOCJF | Perche |
| JEANNOT | LUCAS | AMO MER | Longueur |
| CHEVALIER | TIMEO | ACLAM | Longueur |
| MIALOUNGUILA | LOUIS-BRUNO | ACLAM | Triple Saut |
| BERNUS | NOE-ALEXANDRE | USM OLIVET | Triple Saut |
| ANDRE | MAC GREGOIRE | SLAC | Poids (4 Kg) |
| GOLEMIEC | ADRIEN | USM MONTARGIS | Poids (4 Kg) |
| ROY | TEO | ACLAM | Disque (1.2 Kg) |
| JEANNOT | LUCAS | AMO MER | Disque (1.2 Kg) |
| GRAVELET | ALAN | GIEN ATHLE MARATHON | Marteau (4 Kg) |
| HERVE | YANIS | ES JOUY ST PREST | Javelot (600 G) |
| HENAULT | MATTEO | VINEUIL SPORTS | 3 000m Marche |
| EL ATALATI ROUASSI | HILAL | AC ROMORANTIN | 3 000m Marche |
Match Interligues U18 – U20
Horaires et informations
- Date : 22 et 23 juillet
- Lieu : Saint Renan
Merci à ceux qui ne m’ont pas encore fait de confirmer leur présence à Christophe LETELLIER (christophe.letellier@athle.fr – 06 66 50 57 68).
Les informations logistique sur le déplacement arriveront plus tard, mais le départ aura lieu le samedi 22 juillet à 8h30 à Olivet et le retour le dimanche 23 juillet vers 23h00.
Horaires de la compétition : à venir.


