
Le tour automnal du Challenge Equip’Athlé s’est déroulé ce week-end sur trois sites différents : Bourges (18), Mainvilliers (28) et Tours (37).
En N2, l’AS Fondettes semble être bien en place en ce début de saison. Totalisant 352 points chez les U16, les Fondettois réalisent le meilleur total du week-end avec notamment Célia DUFOUR en fer de lance, qui termine son 2000m en 7min38s6. Le club juste derrière en termes de points n’est autre que l’ACLAM avec un total de 341 points, bien emmené par Timéo CHEVALIER qui termine son 80m en 9s54 avec un vent négatif de 1,4 m/s.
EN N1 avec 396 points et toujours chez les U16, l’AJ Blois Onzain a pris l’ascendant sur les clubs de la région avec la belle performance de Titouan BOYER au saut en longueur (6m07). L’accession au niveau N1B chez les grands aurait-elle motivée les troupes ?
Tous les résultats par équipe sont ci-dessous.
Bourges
Résultats Équipes | U14 – Equip Athlé U14 Automnal N2
| 1 | AC ROMORANTIN | 187 pt |
| 2 | GIEN ATHLE MARATHON | 186 pt |
| 3 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 151 pt |
| 4 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 132 pt |
| 5 | J3 SPORTS AMILLY* | 114 pt |
| 6 | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 102 pt |
Résultats Équipes | U16 – Equip Athlé U16 Automnal N2
| 1 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX ATH | 296 pt |
| 2 | BOURGES ENTENTE ATHLETISME* | 230 pt |
| 3 | J3 SPORTS AMILLY* | 225 pt |
| 4 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 209 pt |
| 5 | AC ROMORANTIN | 193 pt |
| 6 | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 140 pt |
| 7 | GIEN ATHLE MARATHON | 139 pt |
Tous les résultats Equip’Athlé – Bourges (18)
Mainvilliers
Résultats Équipes | U14 – Equip Athlé U14 Automnal N2
| 1 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB – 1 | 263 pt |
| 2 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 187 pt |
| 3 | OC CHATEAUDUN BONNEVAL A.* | 166 pt |
| 4 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 165 pt |
| 5 | AC CLOYES | 164 pt |
| 6 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 159 pt |
| 7 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 115 pt |
Résultats Équipes | U14 – Equip Athlé U14 Automnal N1
| 1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | 248 pt |
| 2 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 187 pt |
Résultats Équipes | U16 – Equip Athlé U16 Automnal N2
| 1 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN | 341 pt |
| 2 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB – 1 | 299 pt |
| 3 | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. | 278 pt |
| 4 | ETOILE DREUX ATHLETIC CLUB | 250 pt |
Résultats Équipes | U16 – Equip Athlé U16 Automnal N1
| 1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* | 359 pt |
| 2 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 302 pt |
Tous les résultats Equip’Athlé – Mainvilliers (28)
Tours
Résultats Équipes | U14 – Equip Athlé U14 Automnal N2
| 1 | AS FONDETTES | 250 pt |
| 2 | VINEUIL SPORTS | 219 pt |
| 3 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 181 pt |
| 4 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 123 pt |
Résultats Équipes | U14 – Equip Athlé U14 Automnal N1
| 1 | AJ BLOIS-ONZAIN – 1 | 331 pt |
| 2 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 271 pt |
| 3 | AJ BLOIS-ONZAIN -2 | 107 pt |
| 4 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 49 pt |
Résultats Équipes | U16 – Equip Athlé U16 Automnal N2
| 1 | AS FONDETTES | 352 pt |
| 2 | VINEUIL SPORTS | 303 pt |
| 3 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 299 pt |
| 4 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 293 pt |
| 5 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 285 pt |
| 6 | A.M.O. MER | 277 pt |
| 7 | USM OLIVET | 215 pt |
Résultats Équipes | U16 – Equip Athlé U16 Automnal N1
| 1 | AJ BLOIS-ONZAIN | 396 pt |
| 2 | ENTENTE POITIERS ATHLE 86* | 316 pt |
| 3 | ATHLETIC TROIS TOURS* | 138 pt |

