L’Équipe Technique Régionale de la Ligue a le plaisir d’annoncer la sélection des athlètes U16 qui représenteront notre région lors du prochain match interligues à Val de Reuil (NOR) le dimanche 16 mars 2025.
Les athlètes féminines sélectionnées
| ÉPREUVE | NOM | PRÉNOM | CLUB | PERFORMANCE |
| 50m | DUBOST | Divine | Bourges EA | 6’97 |
| LASNE | Lilou | AS Fondettes | 7’22 | |
| 50m haies | GROULT-JAOUEN | Louise | SLAC | 8’24 |
| LECARPENTIER | Raphaelle | AJBO | 8’31 | |
| Longueur | BIAOU | Maelys Sara | US Avord | 4m90 |
| MICHEL | Amélie | Vineuil SA | 4m74 | |
| Hauteur | RANNOU | Naeliz | ESJSP A | 1m60 |
| ROUSSEL | Emma | Vineuil SA | 1m50 | |
| Triple saut | CHASLINE | Camille | SLAC | 10m22 |
| DUSSOULIER | Joane | EDAC | 10m22 | |
| Perche | RITTER | Juliette | RSSC A | 2m62 |
| Poids | GROULT-JAOUEN | Louise | SLAC | 10m25 |
| TROTIN | Romane | ECO CJF | 9m88 | |
| Javelot | TROTIN | Romane | ECO CJF | 38m89 |
| BOUHOURS | Maelys | EVMA | 23m48 | |
| Disque | LE FOL | Marie | AS Fondettes | 26m26 |
| BIAOU | Maelys Sara | US Avord | 26m79 | |
| Marteau | LASNE | Lilou | AS Fondettes | 39m09 |
| DETREE | Juliette | Gien AM | 38m37 | |
| 1 000m | BLIN | Maeline | AMO Mer | – |
| DELERUE | Zoe | AS Fondettes | – | |
| 3 000m marche | RAMBAUD | Jeanne | AJBO | 17’24 |
| BOUSSELY | Océane | AJBO | 17’45 |
Les athlètes masculins sélectionnés
| ÉPREUVE | NOM | PRÉNOM | CLUB | PERFORMANCE |
| 50m | ARDOUREL | Nolan | EDAC | 6’40 |
| KALONDA | Giovana | SLAC | 6 »52 | |
| 50m haies | DO | Gabriel | SLAC | 7 »64 |
| GOUILLON DEROUET | Teo | US Avord | 7 »84 | |
| Longueur | DO | Gabriel | SLAC | 5m88 |
| ARDOUREL | Nolan | EDAC | 5m38 | |
| Hauteur | VIEIRA | Axel | EDAC | 1m75 |
| FOURNIER | Tom | SLAC | 1m65 | |
| Triple saut | DJIKINE | Mady | ESMPA | 12m22 |
| LAURENT | Camille | AMO Mer | 11m77 | |
| Perche | TOUKKANI | Malik | Vineuil SA | 2m77 |
| TUAL | Paul | AJBO | 2m90 | |
| Poids | VIEIRA | Axel | EDAC | 10m70 |
| LAURENT | Camille | AMO Mer | 10m52 | |
| Javelot | PERCHER | Augustin | Gien AM | 39m81 |
| GOUVEIA BERCEGEAY | Adryan | ECO CJF | 36m83 | |
| Disque | PROVOT | Julien | RSSC A | 29m04 |
| FALGOUX | Florentin | Sud Touraine Ligueil A | 23m84 | |
| Marteau | DRUGEAULT | Achille | ECO CJF | 34m41 |
| CHARAFI | Anas | LBCAC | 24m32 | |
| 1 000m | BONNIN | Alexandre | LBCAC | – |
| DUPUY | Romain | ECO CJF | – | |
| 3 000m marche | LECLEVE | Antonin | AJBO | 18’12 |
| RIMBAULT | Gabriel | ESJSP A | 20’09 |
Un rendez-vous incontournable
Ce match interligues regroupe les ligues de Normandie, d’Ile de France, de Bretagne, du Centre Val-de Loire et des Pays de la Loire. C’est une occasion unique pour nos jeunes de se mesurer aux meilleurs athlètes des autres ligues tout en défendant les couleurs de notre région. Félicitations aux athlètes retenus et bon courage pour cette belle compétition !
Pour plus d’informations sur la compétition et le déplacement, vous pouvez vous rendre sur la page dédiée de notre site internet.


