CALENDRIER
Date | Intitulé | Lieu | Niveau / Label 🚩 | Résultats |
---|---|---|---|---|
1er mai | Meeting – Courses (épreuves : 50m, 100m, 120m, 1000m, 300m, 600m, 2000m) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Saran | Dep | |
12 mai | Meeting ranking label régional – Multi épreuves (Longueur, Disque h, 800m, 3000m, Hauteur, Poids ou javelot, 400m ?) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Romorantin | 🚩Reg | |
A venir | Meeting – Multi épreuves (Poids, Triple saut, Hauteur, 100m haies, 110m haies, 400m, 1000m, Marteau) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Amilly | Dep | |
28 mai | Meeting ranking label régional – Multi épreuves (Perche, Disque, 400m h, Longueur f, 800m f, 100m, 3000m marche f, 400m haies h, 1500m h) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Tours | 🚩Reg | |
29 mai | Meeting ranking label régional – Multi épreuves (Javelot mixte, Poids h, Perche h, Hauteur f, 800m, 1500, 200m, 3000m, steeple f, 110m haies, 5000m) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Blois | 🚩Reg | |
3 juin | Meeting ranking label régional – Multi épreuves (Disque f, Perche, Triple saut, Marteau, 100m, 200m, 400m haies, 1500m, Steeple) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Orléans | 🚩Reg | |
2 ou 3 ou 4 juin | Meeting – Multi épreuves (Longueur, Disque h, 800m, 3000m, Hauteur, Poids ou javelot, 400m ?) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Bourges | Dep | |
16 juin | Meeting – Multi épreuves (Disque, Marteau, Poids, Javelot, Perche, Hauteur TC, 200m, 800m, 3000m) – Qualificatif pour le meeting Michel MUSSON | Mainvilliers | Dep | |
24 juin | Finale MICHEL MUSSON – Ranking label régional – (Longueur, Triple saut, Hauteur, Perche, Javelot, Poids, Disque, Marteau, 200m, 400m, 800m, 110m haies, 100m haies, 400m haies) | Saran | 🚩Reg | |
RÈGLEMENT RANKING (FFA)
A venir
DÉROULEMENT DU CHALLENGE MICHEL MUSSON
Le Challenge Michel Musson se déroule du 1er mai, début du premier meeting à Saran, jusqu’au 24 juin, lors de la finale à Saran.
CLASSEMENT CHALLENGE MICHEL MUSSON
Un classement par famille sera effectué tout au long du circuit MUSSON, finale comprise. Il faudra avoir effectué au moins 2 épreuves d’une même famille sur 2 étapes plus les championnats régionaux (dans la famille concernée) pour être classé dans le challenge.
Les meilleurs athlètes de chaque famille (mixte) seront récompensés lors de leur participation à la finale du challenge.
Le classement se fait par addition des points à la table de cotation (table hongroise).
LES FAMILLES
Famille sprint-haies :
- 100m
- 200m
- 400m
- 400m haies
- 100m haies / 110m haies
Famille demi-fond :
- 800m
- 1500m
- 3000m
- 3000m / steeple
- 5000m
Famille des sauts :
- longueur
- triple saut
- perche
- hauteur
Famille des lancers :
- poids
- javelot
- disque
- marteau
Les 3 premiers de chaque famille seront récompensés (primes) lors de la finale à Saran le 24 juin.
RÈGLEMENT DE LA FINALE
La sélection pour la finale se fera :
- Par invitation des 3 meilleurs hommes et femmes de chaque famille du challenge.
- Par complément au bilan régional dans les épreuves représentées.
Les 3 premiers de chaque épreuves seront récompensés (primes).
ÉPREUVES PRÉSENTES LORS DE LA FINALE MICHEL MUSSON
Longueur, Triple saut, Hauteur, Perche, Javelot, Poids, Disque, Marteau, 200m, 400m, 800m, 110m haies, 100m haies, 400m haies.
RÉCOMPENSES – PRIMES
A venir.