
En l’absence de régionaux en salle cette année, une nouvelle organisation va être mise en place pour permettre à nos athlètes de disputer des compétitions de niveau régional.
Grâce à l’aimable coopération des ligues de Normandie, des Pays-de-la-Loire et de Nouvelle Aquitaine, les salles de Val-de-Reuil, Nantes et Limoges nous seront accessibles dans des conditions moins contraignantes que pour les athlètes « Hors Ligue ».
Pour toutes les compétitions qualificatives s’étalant de novembre à début janvier, les clubs auront à gérer les engagements de leurs athlètes en fonction des exigences des organisations (coût engagement, jury).
Cependant, les compétitions de niveau régional du 17 janvier à Limoges (pour les départements 18, 36 et 41), des 17 et 18 janvier à Nantes (département 37) et à Val-de-Reuil (départements 28 et 45) seront accessibles aux athlètes de la Ligue sur les minimas ci-dessous.
Le coût des engagements sera pris en charge par la Ligue. Les clubs devront fournir les jurys en fonction des obligations de chaque organisateur.
Minimas pour participation en salle
| HOMMES | Cadets U18M | Juniors U20M | Espoirs U23M | Séniors |
| 60 m | 7.90 | 7.80 | 7.70 | 7.70 |
| 200 m | 25.80 | 25.40 | 25.00 | 24.80 |
| 400 m | 59.00 | 58.00 | 57.00 | 56.00 |
| 800 m | 2.14 | 2.12 | 2.10 | 2.08 |
| 1500 m | 4.30 | 4.25 | 4.25 | |
| 3000 m | 10.00 | 10.00 | ||
| 60 haies | 10.20 | 10.10 | 10.10 | 10.10 |
| 5000 m marche | 30’ | 29’ | 28.30’ | 28’ |
| Hauteur | 1.60 m | 1.65 m | 1.70 m | 1.75 m |
| Longueur | 5.50 m | 5.60 m | 5.70 m | 5.70 m |
| Triple saut | 10.60 m | 10.80 m | 11 m | 11 m |
| Perche | 3.40 m | 3.50 m | 3.60 m | 3.60 m |
| Poids | 9.50 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| FEMMES | Cadettes U18F | Juniors U20F | Espoirs U23F | Séniors |
| 60 m | 8.80 | 8.80 | 8.70 | 8.70 |
| 200 m | 29.50 | 29.20 | 29.00 | 29.00 |
| 400 m | 74.00 | 72.00 | 70.00 | 70.00 |
| 800 m | 2.45 | 2.45 | 2.40 | 2.40 |
| 1500 m | 5.40 | 5.30 | 5.30 | |
| 3000 m | 11.30 | 11.30 | ||
| 60 haies | 11.20 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |
| 3000 m marche | 20’ | 20’ | 19.30’ | 19.00 |
| Hauteur | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m | 1.40 m |
| Longueur | 4.60 m | 4.70 m | 4.70 m | 4.70 m |
| Triple saut | 9.30 m | 9.40 m | 9.50 m | 9.50 m |
| Perche | 2.50 m | 2.60 m | 2.70 m | 2.70 m |
| Poids | 8.50 m | 8.50 m | 8.50 m | 8.50 m |
Parution des qualifiés et confirmations
La liste des athlètes qualifiables sera mise en ligne le mardi 6 janvier sur le site de la Ligue. Les clubs auront jusqu’au jeudi 8 janvier à 9h00 pour confirmer la participation des athlètes.
Qualifications exceptionnelles (QE)
Les demandes de QE devront être effectuées sur le formulaire en ligne jusqu’au lundi 12 janvier à 23h59. La demande sera facturée 5€ par athlète. Aucune demande ne sera prise en compte sans justificatif. Les demandes de QE acceptées apparaitront sur la liste définitive des qualifiés.

