Premier Tour :
2 et 3 mai 2025 – Bourges (18) / Dreux (28) / St-Cyr-sur-Loire (37) / Vineuil (41)
deuxième Tour :
18 mai 2025 – St-Cyr-sur-Loire (37) / CHÂteauroux (36)
Composition des poules régionales
Poule CHATEAUROUX (36) :
| Clubs | Niveau | Total 1er tour |
|---|---|---|
| AC ROMORANTIN | N2 | 45 068 pts |
| LA BERRICHONNE CHÂTEAUROUX ATHLÉTISME CLUB | N2 | 39 135 pts |
| J3 SPORTS AMILLY | N2 | 38 009 pts |
| BOURGES ENTENTE ATHLÉTISME | N2 | 34 068 pts |
| EC ORLÉANS CERCLE JULES FERRY 2 | N3 | 31 554 pts |
| UNION SPORTIVE D’AVORD | N3 | 29 458 pts |
| VIERZON-VIGNOUX-FOËCY ATHLÉ | Rég | 21 703 pts |
| USM MONTARGIS | Rég | 20 040 pts |
| GIEN ATHLÉ MARATHON | Rég | 12 379 pts |
| USM OLIVET | Rég | 12 190 pts |
| ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISME | Rég | 11 429 pts |
| EA ISSOUDUN | Rég | 9 976 pts |
| ST-AMAND-MONTROND | Rég | 9 279 pts |
| OMNISPORTS PITHIVIERS | Rég | 6 457 pts |
| SANCERRE RUNNING | Rég | 6 101 pts |
POULE St-Cyr-sur-Loire (37) :
| Clubs | Niveau | Total 1er tour |
|---|---|---|
| RÉVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | N3 | 37 509 pts |
| ENTENTE VENDOME MAROLLES ATHLÉ | N3 | 31 633 pts |
| ÉTOILE DREUX ATHLÉTIC CLUB | N3 | 29 155 pts |
| A.M.O. MER | N3 | 28 452 pts |
| OC CHATEAUDUN BONNEVAL | N3 | 28 184 pts |
| AS NOGENT-LE-ROTROU | N3 | 28 083 pts |
| JOUÉ LES TOURS ATHLÉTISME | Rég | 26 761 pts |
| ES JOUY ST-PREST ATHLÉTISME | Rég | 26 422 pts |
| SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLÉ 1 | Rég | 25 064 pts |
| ES MAINTENON PIERRES | Rég | 22 024 pts |
| AS FONDETTES | Rég | 21 354 pts |
| AVENIR AMBOISE ATHLÉTISME | Rég | 8 709 pts |
| CAM VALLÉE DU CHER-CONTROIS | Rég | 8 031 pts |
| AC CLOYES | Rég | 5 911 pts |
Horaires
Engagement des équipes
Le fichier d’équipe doit impérativement être envoyé par mail avant le jeudi 15 mai à 12h00, à xavier@athle-centre.fr.
A noter :
Afin de gagner un maximum de temps au démarrage, il est demandé de signaler tout changement de composition d’équipe avant l’arrivée au stade : par mail pour tout changement après la clôture des engagements et jusqu’à la veille de la compétition, par téléphone le jour même.

